This gameweek’s balanced contest
MISAN vs WISAV
Two honest scorelines: this gameweek’s balanced 8v8 contest and the full league view including Dom. Live totals may move with bonus, auto-subs and fixture completion.
Every registered league member
Remaining fixtures & exposure
Raw starting-XI manager counts; surnames identify every owner behind each imbalance.
Fulham vs Chelsea
WISAV edge
MISAN threat

Delia Smith
Serving up the numbers behind every tactical advantage.

Next: Fulham v Chelsea · Mon 24 Aug · 20:00
Right now
Only fixtures that can still change this gameweek belong here.
Live desk
No fixture is currently in play.
Fulham v Chelsea · Mon 24 Aug · 20:00
Best remaining WISAV edge
João Pedro: W 9 · M 7. WISAV owners: Pyke · Elliott · Hoborough · Corkhill · Carter · Prince · ONeill · Hall · Bonham.
This can still affect the current score.
Largest remaining MISAN threat
Rogers: W 2 · M 3. MISAN owners: Harwood · Viz · Buckle.
This can still affect the current score.
Captaincy still live
No captain exposure remains in live or upcoming fixtures.
Multipliers can outweigh several smaller ownership gaps.
Banked swings
Provisionally completed results are evidence, not current-gameweek decisions.
Next decision window
Recommendations strengthen as the remaining evidence arrives.
1 fixtures still unresolved
Do not turn early returns into transfer instructions while a large part of the gameweek is still missing.
- Track injuries, minutes, roles and set pieces as observations.
- Wait for provisional bonus and substitutions to settle.
- Refresh official data and rerun projections after the final fixture.
Season portfolio
Squad-level composition for future planning, never an automatic transfer instruction.
MISAN squad strengths
Higher full-squad ownership on their side.
WISAV squad strengths
Higher full-squad ownership on our side.
Shared shields
Highly represented across both full squads: João Pedro, B.Fernandes, Haaland, Calafiori, Kinsky. These players protect the rivalry score but create less separation.
Complete player ownership
XI includes all 15 players when Bench Boost is active.
| Player | Club | Position | Live | W squad | M squad | W XI | M XI | W C | M C | W TC | M TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | Chelsea | Forward | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haaland | Man City | Forward | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| B.Fernandes | Man Utd | Midfielder | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Calafiori | Arsenal | Defender | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinsky | Spurs | Goalkeeper | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbeumo | Man Utd | Midfielder | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szoboszlai | Liverpool | Midfielder | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvert-Lewin | Leeds | Forward | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbruggen | Brighton | Goalkeeper | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ødegaard | Arsenal | Midfielder | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tzolis | Arsenal | Midfielder | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogers | Chelsea | Midfielder | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semenyo | Man City | Midfielder | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaw | Man Utd | Defender | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raya | Arsenal | Goalkeeper | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvardiol | Man City | Defender | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groß | Brighton | Midfielder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubravka | Spurs | Goalkeeper | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Williams | Nott'm Forest | Defender | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsa | Arsenal | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel | Arsenal | Defender | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White | Arsenal | Defender | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodon | Leeds | Defender | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Porro | Spurs | Defender | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak | Liverpool | Forward | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aina | Nott'm Forest | Defender | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slater | Hull City | Midfielder | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maguire | Man Utd | Defender | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Coventry City | Defender | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| van Ewijk | Coventry City | Defender | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guéhi | Man City | Defender | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cunha | Man Utd | Midfielder | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brobbey | Sunderland | Forward | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosquera | Arsenal | Defender | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmer | Chelsea | Midfielder | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago | Brentford | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diop | Ipswich Town | Defender | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtz | Liverpool | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibbs-White | Nott'm Forest | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trafford | Leeds | Goalkeeper | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Hecke | Spurs | Defender | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kusi-Asare | Fulham | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed | Fulham | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell | Crystal Palace | Defender | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Sangaré | Nott'm Forest | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robertson | Spurs | Defender | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson | Leeds | Midfielder | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steele | Brighton | Goalkeeper | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis | Ipswich Town | Defender | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havertz | Arsenal | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin | Leeds | Defender | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolenko | Everton | Defender | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forster | Bournemouth | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hall | Newcastle | Defender | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Shea | Ipswich Town | Defender | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greaves | Ipswich Town | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scherpen | Ipswich Town | Goalkeeper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Reilly | Man City | Defender | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherki | Man City | Midfielder | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto | Chelsea | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmer | Ipswich Town | Goalkeeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kipré | Ipswich Town | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamada | Crystal Palace | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boscagli | Brighton | Defender | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballard | Sunderland | Defender | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obi | Man Utd | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hughes | Crystal Palace | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sangaré | Brentford | Midfielder | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Le Fée | Sunderland | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yates | Nott'm Forest | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelleher | Brentford | Goalkeeper | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buendía | Aston Villa | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndiaye | Everton | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry | Everton | Forward | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moore | Spurs | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muharemović | Leeds | Defender | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watkins | Aston Villa | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushworth | Coventry City | Goalkeeper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash | Aston Villa | Defender | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayode | Brentford | Defender | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frimpong | Liverpool | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavernier | Bournemouth | Midfielder | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Captaincy and chips
Player-level multipliers and one-week chip context.
Captaincy
Captain multiplier includes Triple Captain.
| Side | Manager | FPL team | Captain | Club | × | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WISAV | Alex Prince | Vulcanised Rubber FC | B.Fernandes | Man Utd | ×2 | 2 |
| WISAV | Barney Corkhill | Andoni Beeraola | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| WISAV | Charlie Carter | Charlie's Team | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| WISAV | Charlie Hoborough | Affluent | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| WISAV | Chris ONeill | cobblers | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| WISAV | Daniel Hall | Game of throw-ins | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| WISAV | Dom Bonham | Winks adhuc virgo es | B.Fernandes | Man Utd | ×2 | 2 |
| WISAV | Rob Elliott | So Solid Carew | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| WISAV | Woody Pyke | Barrymore's Pool | Havertz | Arsenal | ×2 | 6 |
| MISAN | Adam Viz | Brother Barry | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| MISAN | Alasdair Buckle | Shaka Ai-slop | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| MISAN | Alex Clements | eFoggingStandards FC | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| MISAN | Jack Cliffe | Pending Moderation | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| MISAN | James Tobin | Cherki Chwizzlers | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| MISAN | Jordan Langton | Clangers | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
| MISAN | Pascal Lemesre | Dara Are You O'Shea | B.Fernandes | Man Utd | ×2 | 2 |
| MISAN | Tom Harwood | Yeboah Constrictors | Haaland | Man City | ×2 | 2 |
Chips in play
Chip points can distort the underlying strength comparison.
| Side | Manager | Team | Chip |
|---|---|---|---|
| WISAV | Alex Prince | Vulcanised Rubber FC | Bench Boost |
Manager squads
Highest score first. Select any manager to inspect all 15 players and their live points.
#1WISAVAlex PrinceVulcanised Rubber FCCountedLive62Squad calc62Bench26ChipBench Boost
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpen | Ipswich Town | Goalkeeper | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 2 | Shaw | Man Utd | Defender | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 3 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 4 | Aina | Nott'm Forest | Defender | Starting XI | 5 | ×1 | 5 |
| 5 | Szoboszlai | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 8 | ×1 | 8 |
| 6 | Mbeumo | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 7 | B.FernandesC | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 8 | SemenyoV | Man City | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 9 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 10 | Isak | Liverpool | Forward | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 11 | Calvert-Lewin | Leeds | Forward | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 12 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Bench Boost | 2 | ×1 | 2 |
| 13 | White | Arsenal | Defender | Bench Boost | 11 | ×1 | 11 |
| 14 | O'Reilly | Man City | Defender | Bench Boost | 2 | ×1 | 2 |
| 15 | Ødegaard | Arsenal | Midfielder | Bench Boost | 11 | ×1 | 11 |
#2MISANJames TobinCherki ChwizzlersCountedLive57Squad calc57Bench7ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelleher | Brentford | Goalkeeper | Starting XI | 7 | ×1 | 7 |
| 2 | Rodon | Leeds | Defender | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 3 | Gvardiol | Man City | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 4 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 5 | Szoboszlai | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 8 | ×1 | 8 |
| 6 | Ødegaard | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 11 | ×1 | 11 |
| 7 | PalmerV | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 8 | Buendía | Aston Villa | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 9 | Calvert-Lewin | Leeds | Forward | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 10 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 11 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 12 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 13 | Wilson | Leeds | Midfielder | Bench | 3 | ×0 | 0 |
| 14 | N.Williams | Nott'm Forest | Defender | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 15 | Pedro Porro | Spurs | Defender | Bench | 0 | ×0 | 0 |
#3WISAVChris ONeillcobblersCountedLive48Squad calc48Bench5ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerbruggenV | Brighton | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 3 | Guéhi | Man City | Defender | Starting XI | 10 | ×1 | 10 |
| 4 | N.Williams | Nott'm Forest | Defender | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 5 | Mbeumo | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 6 | Cunha | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 7 | Palmer | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 8 | Ødegaard | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 11 | ×1 | 11 |
| 9 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 10 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 11 | Brobbey | Sunderland | Forward | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 12 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 13 | Reed | Fulham | Midfielder | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 14 | Robertson | Spurs | Defender | Bench | 3 | ×0 | 0 |
| 15 | Konsa | Arsenal | Defender | Bench | 0 | ×0 | 0 |
#4MISANAlex ClementseFoggingStandards FCCountedLive47Squad calc47Bench27ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | Brighton | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Gvardiol | Man City | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 3 | Mosquera | Arsenal | Defender | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 4 | Shaw | Man Utd | Defender | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 5 | Tzolis | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 6 | B.FernandesV | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 7 | Szoboszlai | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 8 | ×1 | 8 |
| 8 | Wilson | Leeds | Midfielder | Starting XI | 3 | ×1 | 3 |
| 9 | Brobbey | Sunderland | Forward | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 10 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 12 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 13 | Rodon | Leeds | Defender | Bench | 6 | ×0 | 0 |
| 14 | Aina | Nott'm Forest | Defender | Bench | 5 | ×0 | 0 |
| 15 | M.Sangaré | Brentford | Midfielder | Bench | 14 | ×0 | 0 |
#5WISAVCharlie HoboroughAffluentCountedLive47Squad calc47Bench4ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RayaV | Arsenal | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 3 | N.Williams | Nott'm Forest | Defender | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 4 | Mykolenko | Everton | Defender | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 5 | Guéhi | Man City | Defender | Starting XI | 10 | ×1 | 10 |
| 6 | Tzolis | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 7 | Semenyo | Man City | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 8 | Rogers | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 9 | Cunha | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 10 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 12 | Forster | Bournemouth | Goalkeeper | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 13 | Hall | Newcastle | Defender | Bench | 3 | ×0 | 0 |
| 14 | Reed | Fulham | Midfielder | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 15 | Calvert-Lewin | Leeds | Forward | Bench | 1 | ×0 | 0 |
#6WISAVDaniel HallGame of throw-insCountedLive47Squad calc47Bench9ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | Brighton | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Gabriel | Arsenal | Defender | Starting XI | 5 | ×1 | 5 |
| 3 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 4 | Guéhi | Man City | Defender | Starting XI | 10 | ×1 | 10 |
| 5 | Cunha | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 6 | Cherki | Man City | Midfielder | Starting XI | 8 | ×1 | 8 |
| 7 | WirtzV | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 8 | Neto | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 9 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 10 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 11 | Calvert-Lewin | Leeds | Forward | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 12 | Palmer | Ipswich Town | Goalkeeper | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 13 | Kipré | Ipswich Town | Defender | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 14 | Kamada | Crystal Palace | Midfielder | Bench | 3 | ×0 | 0 |
| 15 | Boscagli | Brighton | Defender | Bench | 6 | ×0 | 0 |
#7MISANTom HarwoodYeboah ConstrictorsCountedLive46Squad calc46Bench9ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TraffordV | Leeds | Goalkeeper | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 2 | Shaw | Man Utd | Defender | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 3 | Mosquera | Arsenal | Defender | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 4 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 5 | Szoboszlai | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 8 | ×1 | 8 |
| 6 | Rogers | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 7 | Tzolis | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 8 | B.Fernandes | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 9 | Calvert-Lewin | Leeds | Forward | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 10 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 11 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 12 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 13 | Rodon | Leeds | Defender | Bench | 6 | ×0 | 0 |
| 14 | Hughes | Crystal Palace | Midfielder | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 15 | van Ewijk | Coventry City | Defender | Bench | 1 | ×0 | 0 |
#8MISANPascal LemesreDara Are You O'SheaCountedLive44Squad calc44Bench16ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 2 | Gvardiol | Man City | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 3 | White | Arsenal | Defender | Starting XI | 11 | ×1 | 11 |
| 4 | Davis | Ipswich Town | Defender | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 5 | ØdegaardV | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 11 | ×1 | 11 |
| 6 | B.FernandesC | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 7 | Semenyo | Man City | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 8 | Palmer | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 9 | Isak | Liverpool | Forward | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 10 | Thiago | Brentford | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 11 | Calvert-Lewin | Leeds | Forward | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 12 | Dubravka | Spurs | Goalkeeper | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 13 | Frimpong | Liverpool | Defender | Bench | 0 | ×0 | 0 |
| 14 | Rodon | Leeds | Defender | Bench | 6 | ×0 | 0 |
| 15 | Tavernier | Bournemouth | Midfielder | Bench | 10 | ×0 | 0 |
#9WISAVWoody PykeBarrymore's PoolCountedLive44Squad calc44Bench30ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RayaV | Arsenal | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 3 | Pedro Porro | Spurs | Defender | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 4 | Gvardiol | Man City | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 5 | B.Fernandes | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 6 | Rogers | Chelsea | Midfielder | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 7 | Wirtz | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 8 | Gibbs-White | Nott'm Forest | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 9 | HavertzC | Arsenal | Forward | Starting XI | 6 | ×2 | 12 |
| 10 | Isak | Liverpool | Forward | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 12 | Trafford | Leeds | Goalkeeper | Bench | 9 | ×0 | 0 |
| 13 | Justin | Leeds | Defender | Bench | 10 | ×0 | 0 |
| 14 | Aina | Nott'm Forest | Defender | Bench | 5 | ×0 | 0 |
| 15 | Slater | Hull City | Midfielder | Bench | 6 | ×0 | 0 |
#10WISAVBarney CorkhillAndoni BeeraolaCountedLive41Squad calc41Bench8ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerbruggenV | Brighton | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Mitchell | Crystal Palace | Defender | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 3 | Maguire | Man Utd | Defender | Starting XI | 1 | ×1 | 1 |
| 4 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 5 | B.Fernandes | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 6 | Mbeumo | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 7 | Tzolis | Arsenal | Midfielder | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 8 | Szoboszlai | Liverpool | Midfielder | Starting XI | 8 | ×1 | 8 |
| 9 | Brobbey | Sunderland | Forward | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 10 | HaalandC | Man City | Forward | Starting XI | 2 | ×2 | 4 |
| 11 | João Pedro | Chelsea | Forward | Starting XI | 0 | ×1 | 0 |
| 12 | Kinsky | Spurs | Goalkeeper | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 13 | I.Sangaré | Nott'm Forest | Midfielder | Bench | 2 | ×0 | 0 |
| 14 | O'Shea | Ipswich Town | Defender | Bench | 4 | ×0 | 0 |
| 15 | Konsa | Arsenal | Defender | Bench | 0 | ×0 | 0 |
#11MISANJordan LangtonClangersCountedLive41Squad calc41Bench2ChipNo chip
| # | Player | Club | Position | Role | Pts | × | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | Brighton | Goalkeeper | Starting XI | 6 | ×1 | 6 |
| 2 | Calafiori | Arsenal | Defender | Starting XI | 9 | ×1 | 9 |
| 3 | Robertson | Spurs | Defender | Starting XI | 3 | ×1 | 3 |
| 4 | N.Williams | Nott'm Forest | Defender | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 5 | E.Le Fée | Sunderland | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
| 6 | Mbeumo | Man Utd | Midfielder | Starting XI | 2 | ×1 | 2 |
